產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 三特爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 電阻式 | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
【產品名稱】1200℃觸屏自動門箱式爐
【爐膛容積】45L-1000L
【額定溫度】1200℃
【電源電壓】AC380V/50Hz
【控溫精度】±1℃
【應用領域】1200℃觸屏自動門箱式爐主要為高等院校、科研院所、工廠企業等行業中試和批量生產使用,優質的輕質莫來石耐火材料,高強度堆砌拼接保證爐膛的堅固耐用,采用PID智能溫控儀表,發熱元件排布結構合理,溫場均勻,提高產品熱處理品質和合格率,提高產量,節省成本。
一、產品描述
系列產品主要針對工廠批量生產應用開發,優質的爐膛材料和穩定的溫度控制系統,可保證實驗數據的可靠性;產品采用新型輕質莫來石陶瓷材料作為爐膛材料,選用質優的高溫合金發熱元件作為發熱體,溫度控制器采用智能7英寸觸摸屏PID控制儀表,帶有溫度存儲曲線功能,可實時查看數據,也可通過USB接口數據導出到計算機,在計算機上查看和打印升溫數據報告;可實現精確的控溫和恒溫要求。爐門電動升降,采用精密滑塊配合線性導軌上下機械運動,爐門運行平穩無振動。
二、 產品特點
1、 爐膛材料選用輕質莫來石磚材料,高溫不掉粉、熱容小
2、 發熱體采用高溫合金絲,可承受負荷大,穩定且使用壽命長
3、 升溫速度快,從室溫升到1000攝氏度,一般需要15-30分鐘
4、 控溫精度高,沖溫小,具有溫度補償和溫度校正功能,精度為±1℃
5、 采用智能PID控溫儀表,具有程序功能,可設定升溫曲線,可編30個程序段
6、 一體式結構,可減少使用空間,出色的外觀設計,美觀、大方
7、 電子元器件均采用德力西產品,帶有漏電保護功能
8、 本機對工作過程中的超溫會發出報警信號,并自動完成保護動作
9、當儀表程序設定完成后,只要按下運行按鈕,接下來的工作會自動完成
型號 | STD-45-12PC | STD-64-12PC | STD-100-12PC | STD-150-12PC | STD-200-12PC | STD-300-12PC | STD-660-12PC | STD-1000-12PC |
爐膛尺寸 | 300×500×300mm | 400×400×400mm | 400×530×460mm | 450×530×590mm | 500×530×720mm | 550×700×780mm | 600×1100×1000 | 800×1000×1250 |
額定溫度 | 1200℃ | |||||||
工作溫度 | 1100℃ | |||||||
電源電壓 | 380V/12KW | 380V/14KW | 380V/15KW | 380V/24KW | 380V/27KW | 380V/45KW | 380V/60KW | 380V/80KW |
加熱元件 | HRE高溫合金電阻絲,電阻絲纏繞在陶瓷管上,均勻的分布在爐膛兩側和底部,三面加熱 | |||||||
爐膛材料 | 濕法成型制備的莫來石無機陶瓷材料 | |||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
測溫元件 | N型熱電偶 | |||||||
溫控儀表 | 采用7英寸觸摸屏PID控制儀表,帶有溫度存儲曲線功能,可實時查看數據,也可通過USB接口數據導出到計算機,在計算機上查看和打印升溫數據報告,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | |||||||
升溫速度 | 1-15℃/min自由調節 | |||||||
爐體結構 | 爐膛溫控一體式結構;爐門采用精密滑塊配合線性導軌上下運動,電機齒輪驅動方式,升降平穩無振動 | |||||||
設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | |||||||
人員保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員 | |||||||
外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | |||||||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||||
標準配置 | 1、爐體一臺 2、溫度控制器一臺 3、電源線3米 4、熱電偶一支 5、說明書一份 6、坩堝鉗一把 7、高溫手套一雙 8、爐底承燒板一塊 |
產品咨詢