產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 三特爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 電阻式 | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 推板爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,能源,電子,綜合 |
一、產品用途
STP系列陶瓷材料推板爐應用于壓敏電阻、避雷器閥片、介質陶瓷、陶瓷濾波器、熱敏電阻、壓敏電阻、氧化鋯、鈦酸鋇粉料、氧化鋁陶瓷基板、電容器、稀土材料、各種磁性材料等燒成。先進陶瓷、結構陶瓷的燒結:如氧化物陶瓷,納米陶瓷材料,石英陶瓷,鋼玉陶瓷,耐火材料,無機陶瓷涂層材料,陶瓷復合材料,壓電陶瓷,半導體陶瓷,光電陶瓷,電力陶瓷,功能陶瓷薄膜材料等。電子器件:各種功能陶瓷元器件、陶瓷傳感器、新型能源用陶瓷材料與器件的各種工藝的排蠟、燒結等。
二、產品描述
STP系列產品采用超輕陶瓷纖維材料作為爐膛內襯,合金電阻絲或陶瓷加熱棒作為發熱元件,可滿足快速升溫要求,采用進口PID多段程序溫控儀表,配合進口SCR調壓控制,控溫精度高,產品重復性好;采用氣動推桿配合陶瓷推板,產品裝于匣缽中,匣缽雙層單排碼放于推板上,確保產品穩定輸出傳送。工作溫度1600℃,控溫精度±1℃,全自動回轉運行,陶瓷產品在氧化性氣氛中的連續燒成。
型號 | STP-14-17 | STP-18-17 | STP-20-17 | STP-25-17 |
有效高度 | 120-360mm | |||
推板尺寸 | 340×340×30mm | |||
額定溫度 | 1700℃ | |||
工作溫度 | 1600℃ | |||
控制溫區 | 8溫區,每個溫區獨立控溫 | |||
設備長度 | 14000mm | 18000mm | 20000mm | 25000mm |
加熱元件 | HRE電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 | |||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
測溫元件 | B型鉑銠熱電偶 | |||
推進系統 | 液壓 | |||
推進速度 | 680mm/h(無極調速) | |||
運行方式 | 全自動回轉運行 | |||
溫控儀表 | 日本智能微電腦PID溫控儀表,SCR控制,PID參數自整定功能;可編程序32個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | |||
氣氛性能 | 氧化氣氛 | |||
設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | |||
人員保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員 | |||
外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | |||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | |||
選配 | 1、集成式觸摸屏控制 2、排膠強制排氣系統 3、遠程計算機控制軟件 |
產品咨詢