產品中心
詳細介紹
品牌 | 三特爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | φ40*900mm | 加熱方式 | 電阻加熱 |
最大功率 | 1800kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,建材 |
真空氣氛管式電阻爐主要針對實驗室在真空或者保護氣氛下對樣品的熱處理,優質的爐膛材料和穩定的溫度控制系統,可保證實驗數據的可靠性;產品采用新型陶瓷纖維材料作為爐膛材料,選用質優的高溫合金發熱元件作為發熱體;爐管材質優良,爐管兩端不銹鋼法蘭密封,可在真空下工作,法蘭上有進氣口和出氣口,可通入保護氣體,不銹鋼法蘭快開設計,方便進出物料;溫度控制器采用微電腦PID控制模塊,可實現精確的控溫和恒溫要求。
真空氣氛管式電阻爐產品特點
爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,新型拼裝結構,高溫不變形、堅固耐用
爐管采用高純石英管,不銹鋼法蘭設計簡單、合理、易拆卸,方便進出燒結樣品
升溫速度快,從室溫升到1000攝氏度,一般需要15-30分鐘
采用進口溫控儀表,控溫精度高,沖溫小,具有溫度補償和溫度校正功能,精度為±1℃
控溫儀表具有程序功能,可設定升溫曲線,可編30個程序段
一體式開合結構,雙層外殼,空氣循環隔熱,外觀設計,美觀、大方
電子元器件均采用德力西產品,帶有漏電保護功能
本機對工作過程中的超溫會發出報警信號,并自動完成保護動作
當儀表程序設定完成后,只要按下運行按鈕,接下來的工作會自動完成
可選配無紙記錄儀,對升溫曲線的實時記錄,帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
可選配單通道或者多通道氣體質量流量計,通入氣體可數字精確控制
型號規格
型號 | STG-25-12 | STG-40-12 | STG-60-12 | STG-80-12 | STG-100-12 | STG-120-12 |
爐管尺寸 | Φ25 x 800mm | Φ40 x 800mm | Φ60 x 800mm | Φ80 x 800mm | Φ100 x 800mm | Φ120 x 800mm |
額定溫度 | 1200℃ | |||||
工作溫度 | 1100℃ | |||||
加熱區 | 300mm | |||||
電源電壓 | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/5KW |
加熱元件 | HRE合金電阻絲 | |||||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料 | |||||
爐管材料 | 石英管 | |||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||
測溫元件 | N型熱電偶 | |||||
溫控儀表 | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | |||||
升溫速度 | 1-25℃/min自由調節 | |||||
爐體結構 | 爐膛溫控一體式結構,爐膛開合式;雙層外殼,空氣循環隔熱 | |||||
密封性能 | 爐管兩端裝有不銹鋼金屬法蘭,配套高溫 PTFE 墊圈,可在真空下進行工作, 真空度≤5pa(旋片式真空泵) | |||||
氣氛性能 | 法蘭兩端有進氣口和出氣口,壓力表裝在金屬法蘭上,精密針型閥可調節進氣和出氣量,可通入氮氣、氬氣、氫氣等保護氣體 | |||||
設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | |||||
人員保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員 | |||||
外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | |||||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
外觀尺寸 | 800x420x465mm | 800x420x465mm | 800x445x485mm | 800x485x570mm | 800x485x600mm | 800x520x650mm |
重量 | 40Kg | 55Kg | 65Kg | 70Kg | 78Kg | 90Kg |
標準配置 | 1、爐體一臺 2、溫度控制器一臺 3、電源線3米 4、熱電偶一支 5、說明書一份 6、爐鉤一把 7、高溫手套一雙 8、管堵二個 9、密封法蘭一套 |
產品咨詢